SAMFUNN
17.11.2018
TALERØR
S65
ARTIKKEL NR. 0006
​
ARTIKKEL SERIE
FATTIG OG RIK I BERGEN
Disse postnumrene har høyest snittinntekt i Bergen
Postnummer Snittinntekt Andel m/mill.inntekt (i %) Snittformue
Andel m/ millionformue (i %) Antall med millionformue
5259 Hjellestad 777.840 10,7 7.328.293 24,6 480
5019 Bergen 581.901 11,9 3.261.028 33,3 570
5232 Paradis 547.138 12,3 2.536.923 24,4 609
5022 Bergen 530.044 12,6 4.676.062 29,4 323
5098 Bergen 523.649 10,4 1.628.727 32,5 388
5035 Bergen 508.286 7,9 2.655.586 32,4 323
5231 Paradis 505.587 10,4 6.126.641 23,3 284
5155 Bønes 480.550 6,9 2.804.856 23,3 442
5237 Rådal 477.791 7,2 756.930 19,6 395
5153 Bønes 470.267 8 781.331 18,6 279

SOLSIDEN
Postnummer Snittinntekt Andel med millioninntekt
(i%) Snittformue Andel med millionformue
(i%) Antall med millionformue
5041 Bergen 23 821 0 39 788 0,5 1
5075 Bergen 39 323 0 29 567 0,1 1
5082 Bergen 106 245 0 35 978 1,0 2
5014 Bergen 158 549 0,4 562 503 5,7 14
5017 Bergen 189 188 0,6 305 051 7,0 49
5055 Bergen 196 340 0,5 228 375 6,1 150
5057 Bergen 214 952 0,8 293 131 6,5 127
5015 Bergen 220 335 2,0 785 086 8,2 121
5007 Bergen 223 267 1,8 499 170 10,2 151
5068 Bergen 226 365 6,3 494 223 12,5 4

ARBEIDERSIDEN
SOLSIDEN: Student Karen Tønjum (28) er oppvokst i Starefossveien på 5019 Bergen – ett av de rikeste strøkene i Bergen, målt i snittinntekt og andel millionærer. – Da jeg gikk på ungdomsskolen fikk vi som kom herfra kommentarer for at vi snakker annerledes og kommer fra et vel- stående strøk. Men de fleste som bor her snakker lite om penger og inntekt, har jeg inntrykk av, sier hun.
​
Arbeidersiden: Mary Pinto Frias og Helene Aune veldig klar over at nabolaget på andre siden av dalen er i motsatt ende av skalaen. – Vi kaller de solsiden.
NYTT GRUNNLOVS FESTE
DETTE SKIFTES UT MED LEKFOLK, ADVOKATER OG DOMMERE. POLTIKKERE EKSISTERER IKKE LENGER
NØYTRALE FOLK ER STIKKORDET HER. INGEN PARTIFARGE
DETTE SKAL HETE
FOLKETINGET

DET HADDE VÆRT INTERESSANT Å FÅ HØRE FRA NOEN DER UTE OM DE VILLE VÆRE MED Å DISKUTERE EN ÅPNING FOR DETTE.







